
En vivo
Menos de 2
Próximos Eventos
1 hora
3 horas
HOY DIA
48 horas
TODOS

Partidos de hoy

Serie A
Primera Division
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Deportes
Eventos
Coincidencias
impares

Seleccione sus probabilidades inferiores a:
1.25
1.5
1.75
2
Seleccione el rango de tiempo para mostrar:
1 hr
3 hrs
HOY DIA
3 días
Elija los deportes que le gustaría ver:
Mostrar eventos para
Probabilidades de hoy 14.03
Mañana 15.03
Domingo 16.03
Lunes 17.03
Martes 18.03
Elige el deporte para el que te gustaría ver los partidos de hoy:

Date
Sport
Country
Tournament
Soltero (S)
Triple (T)
Quíntuple (5)
Único (U)

- Viernes 14.03
- sábado 15.03
- Domingo 16.03
- Lunes 17.03
- Martes 18.03
- TODOS
- Fútbol
Filtrar por competencia
- Italia - Serie A
- Chile - Primera Division
- Inglaterra - Premier League
- Alemania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- España - LaLiga
- los Países Bajos - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
4337 14 mar 20 : 15 Universidad de Concepcion - San Luis de Quillota | 2.09 | 2.99 | 3.35 | 1.23 | 1.29 | 1.58 | 2.10 | 1.29 | ![]() | ||||
6600 14 mar 20 : 30 CA Bucaramanga - CS Deportivo Pereira | 1.77 | 3.05 | 4.75 | 1.12 | 1.29 | 1.86 | 2.50 | 1.29 | ![]() | ||||
4281 14 mar 20 : 30 Deportes Limache - Huachipato | 2.20 | 3.30 | 2.92 | 1.32 | 1.25 | 1.54 | 1.91 | 1.29 | ![]() | ||||
4232 14 mar 20 : 30 New York City FC II - Columbus Crew 2 | 1.95 | 3.80 | 2.98 | 1.29 | 1.18 | 1.67 | 1.35 | 1.29 | ![]() | ||||
3206 14 mar 20 : 30 EC Bahia BA - SC Corinthians SP | 2.42 | 3.40 | 2.49 | 1.41 | 1.23 | 1.44 | 1.56 | 1.29 | ![]() | ||||
1086 14 mar 21 : 00 CD Godoy Cruz - CA San Lorenzo de Almagro | 3.50 | 2.70 | 2.38 | 1.49 | 1.38 | 1.24 | 3.20 | 1.29 | ![]() | ||||
7462 14 mar 21 : 00 Mushuc Runa SC - Vinotinto FC Ecuador | 1.69 | 3.35 | 4.50 | 1.13 | 1.23 | 1.93 | 1.82 | 1.29 | ![]() | ||||
1467 14 mar 21 : 10 CA All Boys - CA San Miguel | 2.82 | 2.69 | 2.61 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 3.15 | 1.29 | ![]() | ||||
1148 14 mar 21 : 30 Caracas FC - Academia Puerto Cabello | 2.26 | 2.90 | 3.10 | 1.27 | 1.31 | 1.50 | 2.27 | 1.29 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1021 14 mar 20 : 30 Atlanta Hawks - LA Clippers | 2.44 | 18.00 | 1.66 | 2.44 | 18.00 | 1.66 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2463 14 mar 21 : 00 San Antonio Spurs - Charlotte Hornets | 1.80 | 18.00 | 2.19 | 1.80 | 18.00 | 2.19 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2415 14 mar 21 : 00 Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers | 2.13 | 25.00 | 1.78 | 2.13 | 25.00 | 1.78 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2684 14 mar 21 : 00 Houston Rockets - Dallas Mavericks | 1.15 | 19.00 | 6.50 | 1.15 | 19.00 | 6.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3387 14 mar 21 : 00 Minnesota Timberwolves - Orlando Magic | 1.30 | 19.00 | 4.00 | 1.30 | 19.00 | 4.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2995 14 mar 21 : 00 Argentino Junin - Zarate Basket | 1.58 | 16.00 | 2.62 | 1.58 | 16.00 | 2.62 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2998 14 mar 21 : 30 Obera Tenis Club - San Martin Corrientes | 1.55 | 16.00 | 2.72 | 1.55 | 16.00 | 2.72 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3593 14 mar 22 : 30 Denver Nuggets - Los Angeles Lakers | 1.07 | 22.00 | 6.00 | 1.07 | 22.00 | 6.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1347 14 mar 22 : 30 Utah Jazz - Toronto Raptors | 1.85 | 17.00 | 2.12 | 1.85 | 17.00 | 2.12 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
5468 14 mar 20 : 35 Escobar G / Hidalgo D - Balaji N / Reyes-Varela M | 2.05 | 1.68 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4993 14 mar 20 : 40 Mensik, Jakub - Etcheverry, Tomas Martin | 1.45 | 2.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4371 14 mar 22 : 00 Sabalenka, Aryna - Keys, Madison | 1.58 | 2.36 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
4795 14 mar 23 : 00 Gaston, Hugo - Fonseca, Joao | 3.90 | 1.20 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4930 15 mar 01 : 00 Krajicek A / Ram R - Vliegen J / Withrow J | 1.80 | 1.89 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6743 15 mar 06 : 00 Cina, Federico - Karatsev, Aslan | 2.85 | 1.36 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6550 15 mar 07 : 10 Kuzmanov, Dimitar - Negritu, Christoph | 1.62 | 2.14 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1770 15 mar 10 : 30 Sels, Jelle - Zahraj, Patrick | 2.16 | 1.61 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
4984 15 mar 15 : 00 Muhammad A / Schuurs D - Mihalikova T / Nicholls O | 1.60 | 2.30 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Las cuotas más buscadas por nuestros usuarios!

- AC Milan - Como 1907
- Venezia FC - SSC Napoli
- AS Roma - Cagliari Calcio
- Atalanta BC - Inter Milano
Probabilidades iniciales:
1
x
2
1.80
3.80
4.25
Probabilidades actuales :
1
x
2
1.77
3.85
4.50
Starting Odds:
1
x
2
1.80
3.80
4.25
Current Odds:
1
x
2
6.75
4.25
1.52
Starting Odds:
1
x
2
1.80
3.80
4.25
Current Odds:
1
x
2
1.51
4.25
6.50
Starting Odds:
1
x
2
2.63
3.35
2.63
Current Odds:
1
x
2
2.59
3.25
2.83

Venezia FC
vs
SSC Napoli
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.04
Under 2.5
1.74
AS Roma
vs
Cagliari Calcio
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.84
Under 2.5
1.92
Atalanta BC
vs
Inter Milano
Ov
52%
52%
Over 2.5
1.81
Under 2.5
1.96
Udinese Calcio
vs
Hellas Verona
Ov
45%
45%
Over 2.5
2.09
Under 2.5
1.71

Nuestros usuarios están haciendo las siguientes apuestas
AC Milan
1
x
Como 1907
2
1.77
3.85
4.50
2%
25%
21%
Over/Under (2.5)
57%
Ov. 2.5
1.66
43%
Un. 2.5
2.17
GG/NG
59%
GG
1.59
41%
NG
2.26
Combo
50%
GG&Ov2.5
1.88
12%
GG&Un2.5
7.50



0
Boleta de apuesta
Trozos escogidos 0
Máximo impar 0.00
Único
Apuesta de columna dividida
Múltiple
Apuesta combinada
Trozos escogidos: 0 |
Monto:
limpiar
|
||
$1000
$2000
$5000
$10000
$50000
|
Grp. | Com | Monto | Maceta. Victoria. |
---|---|---|---|
Trozos escogidos: 0 |
Monto:
Clear
|
||
$1000
$2000
$5000
$10000
$50000
|
Grp. | Com | Monto | Maceta. Victoria. |
---|---|---|---|
Trozos escogidos: 0 |
Monto:
Clear
|
||
$1000
$2000
$5000
$10000
$50000
|
Bote ganador | |
Participación total 0.00 | Probabilidades totales 0.00 |
Bonos 0.00 |
Participación total 0.00 | |
Bote ganador | |
Min impar 0.00 | Máximo impar 0.00 |
Bono mínimo 0.00 | bonificación máxima 0.00 |
Ganancia mínima 0.00 | Ganancia máxima 0.00 |
Participación total 0.00 | |
Bote ganador | |
Min impar 0.00 | Máximo impar 0.00 |
Bono mínimo 0.00 | bonificación máxima 0.00 |
Ganancia mínima 0.00 | Ganancia máxima 0.00 |
Ganancia máxima Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
$ 0.000.000.00
Cancelar
reservar
Continuar
Haga clic en las probabilidades o ingrese un código para cargar

Inserte el código de cupón para verificar el estado de su apuesta