En vivo
Menos de 2
Próximos Eventos
1 hora
3 horas
HOY DIA
48 horas
TODOS

Partidos de hoy
Favoritos
Serie A
Primera Division
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Todos los deportes
antepost
Deportes
Eventos
Coincidencias
impares
Seleccione sus probabilidades inferiores a:
1.25
1.5
1.75
2
Seleccione el rango de tiempo para mostrar:
1 hr
3 hrs
HOY DIA
3 días
Elija los deportes que le gustaría ver:
Mostrar eventos para
Probabilidades de hoy 06.11
Mañana 07.11
sábado 08.11
Domingo 09.11
Lunes 10.11
Elige el deporte para el que te gustaría ver los partidos de hoy:
Date
Sport
Country
Tournament
Soltero (S)
Triple (T)
Quíntuple (5)
Único (U)
Apuestas más populares - Jueves 06.11
- Viernes 07.11
- sábado 08.11
- Domingo 09.11
- Lunes 10.11
- TODOS
- Fútbol
Filtrar por competencia
- Italia - Serie A
- Chile - Primera Division
- Inglaterra - Premier League
- Alemania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- España - LaLiga
- los Países Bajos - Eredivisie
Próximos Eventos - Soccer
- Basketball
- Tennis
| 1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1647 06 nov 05 : 30 PSBS Biak - Persita Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2.12 | 34 | ||||
2477 06 nov 06 : 00 Hantharwady United - Shan United | 7.50 | 5.00 | 1.30 | 2.95 | 1.10 | 1.02 | 1.46 | 2.12 | 32 | ||||
4351 06 nov 07 : 00 Lion City Sailors FC - Bangkok United FC | 2.05 | 3.75 | 2.95 | 1.32 | 1.20 | 1.64 | 1.55 | 2.12 | 905 | ||||
2731 06 nov 07 : 00 Difai Agsu - Zaqatala FK | 2.43 | 3.15 | 2.55 | 1.36 | 1.24 | 1.40 | 1.84 | 2.12 | 30 | ||||
5777 06 nov 07 : 00 Shahdagh-Samur Gusar - Simal | 1.41 | 4.00 | 5.75 | 1.05 | 1.14 | 2.41 | 1.60 | 2.12 | 30 | ||||
5673 06 nov 09 : 15 Selangor FC - Persib Bandung | 2.90 | 3.55 | 2.13 | 1.59 | 1.23 | 1.33 | 1.61 | 2.12 | 905 | ||||
5674 06 nov 09 : 15 BG Pathum United - Kaya FC–Iloilo | 1.12 | 7.00 | 18.00 | 0 | 1.05 | 5.00 | 1.37 | 2.12 | 907 | ||||
2645 06 nov 10 : 00 Updf FC - Uganda Police FC | 2.48 | 2.80 | 2.75 | 1.31 | 1.30 | 1.39 | 2.31 | 2.12 | 14 | ||||
| 1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
6759 06 nov 05 : 00 Sydney Uni Flames - Canberra Capitals | 1.55 | 16.00 | 2.55 | 1.55 | 16.00 | 2.55 | 0 | 0 | 11 | ||||
2478 06 nov 12 : 45 AL Riyadi Beirut - AL Wahda | 1.01 | 26.00 | 16.00 | 1.01 | 26.00 | 16.00 | 0 | 0 | 85 | ||||
2851 06 nov 14 : 00 Maccabi Rishon LeZion - Bnei Herzliya Basket | 1.77 | 16.00 | 2.12 | 1.77 | 16.00 | 2.12 | 0 | 0 | 162 | ||||
5410 06 nov 14 : 00 Basket Brno - USK Prague | 1.05 | 23.00 | 10.00 | 1.05 | 23.00 | 10.00 | 0 | 0 | 176 | ||||
2714 06 nov 14 : 30 Randers Cimbria - Horsens IC | 1.63 | 16.00 | 2.36 | 1.63 | 16.00 | 2.36 | 0 | 0 | 33 | ||||
2718 06 nov 14 : 30 Svendborg Rabbits - BK Vejen81 | 0 | 28.00 | 23.00 | 0 | 28.00 | 23.00 | 0 | 0 | 33 | ||||
5093 06 nov 14 : 45 Fenerbahce Istanbul - ASVEL Lyon-Villeurbanne | 1.22 | 19.00 | 7.25 | 1.22 | 19.00 | 7.25 | 0 | 0 | 238 | ||||
| WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2525 06 nov 05 : 10 Lammons N / Rojer J-J - Imamura M / Shimizu Y | 1.26 | 3.45 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 22 | ||||
2717 06 nov 05 : 15 Hsieh C-P / Santillan A - Isaro P / Kaliyanda Poonacha N | 3.10 | 1.31 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 22 | ||||
2535 06 nov 08 : 00 Korda, Sebastian - Kecmanovic, Miomir | 1.44 | 2.70 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 96 | ||||
1658 06 nov 08 : 00 Matos R / Melo M - Arends S / Johnson L | 2.26 | 1.61 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 28 | ||||
2553 06 nov 08 : 30 Giustino, Lorenzo - Coppejans, Kimmer | 1.75 | 1.94 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 30 | ||||
2576 06 nov 08 : 30 Durasovic, Viktor - Nardi, Luca | 2.70 | 1.40 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
6836 06 nov 09 : 00 Dabrowski G / Routliffe E - Babos T / Stefani L | 1.57 | 2.34 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 30 | ||||
3494 06 nov 10 : 00 Muller, Alexandre - Musetti, Lorenzo | 4.00 | 1.23 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 106 | ||||
1477 06 nov 10 : 00 Doumbia S / Reboul F - Kirkov V / Stevens B | 1.86 | 1.90 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 28 | ||||
2544 06 nov 10 : 00 Jacquet, Kyrian - Norrie, Cameron | 3.30 | 1.32 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 92 | ||||
MARKET MOVERS
Las cuotas más buscadas por nuestros usuarios!
- Aston Villa - Maccabi Tel Aviv FC
- Bologna FC - SK Brann
- Glasgow Rangers - AS Roma
- FC Salzburg - Go Ahead Eagles
Probabilidades iniciales:
1
x
2
1.25
6.25
9.25
Probabilidades actuales :
1
x
2
1.21
7.00
12.00
Starting Odds:
1
x
2
1.25
6.25
9.25
Current Odds:
1
x
2
1.36
5.00
8.00
Starting Odds:
1
x
2
1.25
6.25
9.25
Current Odds:
1
x
2
5.00
3.95
1.64
Starting Odds:
1
x
2
1.81
3.85
3.95
Current Odds:
1
x
2
1.60
4.25
5.00
HOTTEST OVER UNDER 2.5
Bologna FC
vs
SK Brann
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.58
Under 2.5
2.25
Glasgow Rangers
vs
AS Roma
Ov
50%
50%
Over 2.5
1.84
Under 2.5
1.86
FC Salzburg
vs
Go Ahead Eagles
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.52
Under 2.5
2.36
FC Basel 1893
vs
Fotbal Club FCSB
Ov
57%
57%
Over 2.5
1.62
Under 2.5
2.16
MATCH OF THE DAY - UEFA Europa League
Nuestros usuarios están haciendo las siguientes apuestas
Aston Villa
1
x
Maccabi Tel Aviv FC
2
1.21
7.00
12.00
1%
14%
8%
Over/Under (2.5)
63%
Ov. 2.5
1.47
37%
Un. 2.5
2.49
GG/NG
45%
GG
2.08
56%
NG
1.67
Combo
40%
GG&Ov2.5
2.33
7%
GG&Un2.5
14.00
Quickbet
SMARTBET
0
Boleta de apuesta
Trozos escogidos 0
Máximo impar 0.00
Único
Apuesta de columna dividida
Múltiple
Apuesta combinada
| Trozos escogidos: 0 |
Monto:
limpiar
|
||
|
$1000
$2000
$5000
$10000
$50000
|
|||
| Grp. | Com | Monto | Maceta. Victoria. |
|---|---|---|---|
| Trozos escogidos: 0 |
Monto:
Clear
|
||
|
$1000
$2000
$5000
$10000
$50000
|
|||
| Grp. | Com | Monto | Maceta. Victoria. |
|---|---|---|---|
| Trozos escogidos: 0 |
Monto:
Clear
|
||
|
$1000
$2000
$5000
$10000
$50000
|
|||
| Bote ganador | |
| Participación total 0.00 | Probabilidades totales 0.00 |
| Bonos 0.00 | |
| Participación total 0.00 | |
| Bote ganador | |
| Min impar 0.00 | Máximo impar 0.00 |
| Bono mínimo 0.00 | bonificación máxima 0.00 |
| Ganancia mínima 0.00 | Ganancia máxima 0.00 |
| Participación total 0.00 | |
| Bote ganador | |
| Min impar 0.00 | Máximo impar 0.00 |
| Bono mínimo 0.00 | bonificación máxima 0.00 |
| Ganancia mínima 0.00 | Ganancia máxima 0.00 |
| Ganancia máxima Full0.00 | |
|
|
|||
| CUT INSURANCE |
$ 0.000.000.00
Cancelar
reservar
Continuar
Haga clic en las probabilidades o ingrese un código para cargar
Inserte el código de cupón para verificar el estado de su apuesta
34